Memur sendikaları ile yapılan toplu pazarlık görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, 2008 yılı bütçesine konulacak memur maaş zammını yine Bakanlar Kurulu belirleyecek.Maliye Bakanlığı, memur maaş zammı için hükümete, toplu pazarlık görüşmelerinde de masaya konulan, ancak memur kesiminde kabul görmeyen rakamları önerdi.
Bu çerçevede, “memur maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 2'şer zam yapılması, ek ödeme almayan memurların sosyal denge tazminatında da 20'şer YTL artışa gidilmesi” önerisinde bulunuldu.
-KİM, NE ALACAK ?-
Maliye Bakanlığının maaş zammı önerilerinin hükümetçe de aynen kabul edilmesi halinde, bazı memurların 2008 Ocak maaşları şöyle olacak:
MEMURLAR MEVCUT ÖNERİLEN
MAAŞ MAAŞ
Müsteşar 1/4 3.755 3.881
Genel Müdür 1/4 3.414 3 .512
Şube Müdürü 1/4 1.373 1.430
Memur 9/1 864 911
Memur 14/2 861 908
Hizmetli 13/3 843 890
Öğretmen 1/4 1.236 1.291
Öğretmen 9/1 1.036 1.087
İl Valisi 1/4 4.397 4.515
Kaymakam 7/1 2.261 2.336
Başkomiser 3/1 1.633 1.696
Polis 9/2 1.406 1.464
Uz. Doktor 1/4 1.612 1.674
Doktor 8/3 1.319 1.375
Hemşire-lise 2/3 972 1.021
Mühendis-Şantiye 1/4 1.603 1.665
Teknisyen-Büro 12/2 927 975
Profesör 1/4 2.894 2.982
Araştırma görevlisi 7/1 1.187 1.240
Avukat 1/4 1.814 1.880






