043.Beyitler 1789 - 1810

Şerh-i Mesnevi
043.Beyitler 1789 - 1810
15.06.2022
20 dk 44 sn
Şerh-i Mesnevi programının "043.Beyitler 1789 - 1810" başlıklı kaydını dinleyebilirsiniz.
Bir Sonraki
044.Beyitler 1811
- 1821
Bir Önceki
042.Beyitler 1752
- 1788
Diğer Kayıtlar
| Çal | Başlık | Tarih | Süre | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| 001.Giriş ve 1 - 5 Beyitler 05.11.201940 dk 50 sn | 05.11.2019 | 40 dk 50 sn | ||
| 002.Beyitler 6 - 16 10.06.202034 dk 59 sn | 10.06.2020 | 34 dk 59 sn | ||
| 003.Beyitler 17 - 30 17.06.202030 dk 47 sn | 17.06.2020 | 30 dk 47 sn | ||
| 004.Beyitler 31 - 65 24.06.202024 dk 22 sn | 24.06.2020 | 24 dk 22 sn | ||
| 005.Beyitler 66 - 92 01.07.202034 dk 42 sn | 01.07.2020 | 34 dk 42 sn | ||
| 006.Beyitler 93 - 112 08.07.202030 dk 31 sn | 08.07.2020 | 30 dk 31 sn | ||
| 007.Beyitler 112 - 143 15.07.202021 dk 26 sn | 15.07.2020 | 21 dk 26 sn | ||
| 008.Beyitler 143 - 203 22.07.202028 dk 23 sn | 22.07.2020 | 28 dk 23 sn | ||
| 009.Beyitler 203 - 240 05.08.202033 dk 27 sn | 05.08.2020 | 33 dk 27 sn | ||
| 010.Beyitler 241 - 292 12.08.202036 dk 1 sn | 12.08.2020 | 36 dk 1 sn | ||
| 011.Beyitler 292 - 320 19.08.202034 dk 57 sn | 19.08.2020 | 34 dk 57 sn | ||
| 012.Beyitler 321 - 387 26.08.202029 dk 57 sn | 26.08.2020 | 29 dk 57 sn | ||
| 013.Beyitler 384 - 435 02.09.202028 dk 27 sn | 02.09.2020 | 28 dk 27 sn | ||
| 014.Beyitler 436 - 479 09.09.202036 dk 5 sn | 09.09.2020 | 36 dk 5 sn | ||
| 015.Beyitler 479 - 512 16.09.202035 dk 20 sn | 16.09.2020 | 35 dk 20 sn | ||
| 016.Beyitler 513 - 532 23.09.202029 dk 40 sn | 23.09.2020 | 29 dk 40 sn | ||
| 017.Beyitler 533 - 546 07.10.202023 dk 28 sn | 07.10.2020 | 23 dk 28 sn | ||
| 018.Beyitler 547 - 592 01.06.202037 dk 1 sn | 01.06.2020 | 37 dk 1 sn | ||
| 019.Beyitler 593 - 640 14.10.202035 dk 7 sn | 14.10.2020 | 35 dk 7 sn | ||
| 020.Beyitler 641 - 690 21.10.202030 dk 24 sn | 21.10.2020 | 30 dk 24 sn | ||
| 021.Beyitler 691 - 732 04.11.202026 dk 40 sn | 04.11.2020 | 26 dk 40 sn | ||
| 022.Beyitler 733 - 762 11.11.202030 dk 32 sn | 11.11.2020 | 30 dk 32 sn | ||
| 023.Beyitler 763 - 807 18.11.202022 dk 42 sn | 18.11.2020 | 22 dk 42 sn | ||
| 024.Beyitler 808 - 850 25.11.202029 dk 57 sn | 25.11.2020 | 29 dk 57 sn | ||
| 025.Beyitler 851 - 892 02.12.202026 dk 26 sn | 02.12.2020 | 26 dk 26 sn | ||
| 026.Beyitler 893 - 918 16.12.202033 dk 35 sn | 16.12.2020 | 33 dk 35 sn | ||
| 027.Beyitler 919 - 964 23.12.202026 dk 58 sn | 23.12.2020 | 26 dk 58 sn | ||
| 028.Beyitler 965 - 1020 30.12.202036 dk 45 sn | 30.12.2020 | 36 dk 45 sn | ||
| 029.Beyitler 1021 - 1073 06.01.202142 dk 53 sn | 06.01.2021 | 42 dk 53 sn | ||
| 030.Beyitler 1074 - 1104 13.01.202121 dk 36 sn | 13.01.2021 | 21 dk 36 sn | ||
| 031.Beyitler 1105 - 1148 20.01.202124 dk 33 sn | 20.01.2021 | 24 dk 33 sn | ||
| 032.Beyitler 1149 - 1261 27.01.202141 dk 52 sn | 27.01.2021 | 41 dk 52 sn | ||
| 033.Beyitler 1262 - 1337 03.02.202135 dk 13 sn | 03.02.2021 | 35 dk 13 sn | ||
| 034.Beyitler 1338 - 1388 24.02.202144 dk 50 sn | 24.02.2021 | 44 dk 50 sn | ||
| 035.Beyitler 1389 - 1444 24.02.202128 dk 12 sn | 24.02.2021 | 28 dk 12 sn | ||
| 036.Beyitler 1445 - 1515 24.02.202139 dk 41 sn | 24.02.2021 | 39 dk 41 sn | ||
| 037.Beyitler 1516 - 1575 03.03.202133 dk 4 sn | 03.03.2021 | 33 dk 4 sn | ||
| 038.Beyitler 1576 - 1624 17.03.202136 dk 39 sn | 17.03.2021 | 36 dk 39 sn | ||
| 039.Beyitler 1625 - 1675 24.02.202135 dk 51 sn | 24.02.2021 | 35 dk 51 sn | ||
| 040.Beyitler 1676 - 1715 31.03.202133 dk 10 sn | 31.03.2021 | 33 dk 10 sn | ||
| 041.Beyitler 1716 - 1752 15.06.202236 dk 50 sn | 15.06.2022 | 36 dk 50 sn | ||
| 042.Beyitler 1752 - 1788 15.06.202233 dk 5 sn | 15.06.2022 | 33 dk 5 sn | ||
| 044.Beyitler 1811 - 1821 15.06.20229 dk 5 sn | 15.06.2022 | 9 dk 5 sn | ||
| 045.Beyitler 1821 - 1874 15.06.202235 dk 30 sn | 15.06.2022 | 35 dk 30 sn | ||
| 046.Beyitler 1875 - 1947 15.06.202237 dk 52 sn | 15.06.2022 | 37 dk 52 sn | ||
| 047.Beyitler 1947 - 1979 15.06.202226 dk 31 sn | 15.06.2022 | 26 dk 31 sn | ||
| 048.Beyitler 1980 - 2009 15.06.202220 dk 43 sn | 15.06.2022 | 20 dk 43 sn | ||
| 049.Beyitler 2010 - 2057 15.06.202227 dk 50 sn | 15.06.2022 | 27 dk 50 sn | ||
| 050.Beyitler 2058 - 2111 15.06.202233 dk 48 sn | 15.06.2022 | 33 dk 48 sn | ||
| 051.Beyitler 2111 - 2153 15.06.202235 dk 39 sn | 15.06.2022 | 35 dk 39 sn | ||
| 052.Beyitler 2154 - 2247 15.06.202240 dk 32 sn | 15.06.2022 | 40 dk 32 sn | ||
| 053.Beyitler 2248 - 2318 15.06.202239 dk 35 sn | 15.06.2022 | 39 dk 35 sn | ||
| 054.Beyitler 2318 - 2398 15.06.202241 dk 26 sn | 15.06.2022 | 41 dk 26 sn | ||
| 055.Beyitler 2399 - 2487 15.06.202234 dk 1 sn | 15.06.2022 | 34 dk 1 sn | ||
| 056.Beyitler 2488 - 2547 17.06.202235 dk 34 sn | 17.06.2022 | 35 dk 34 sn | ||
| 057.Beyitler 2548 - 2607 17.06.202232 dk 6 sn | 17.06.2022 | 32 dk 6 sn | ||
| 058.Beyitler 2608 - 2646 17.06.202233 dk 17 sn | 17.06.2022 | 33 dk 17 sn | ||
| 059.Beyitler 2647 - 2705 17.06.202232 dk 15 sn | 17.06.2022 | 32 dk 15 sn | ||
| 060.Beyitler 2706 - 2745 17.06.202229 dk 13 sn | 17.06.2022 | 29 dk 13 sn | ||
| 062.Beyitler 2803 - 2853 17.06.202223 dk 22 sn | 17.06.2022 | 23 dk 22 sn | ||
| 063.Beyitler 2854 - 2892 17.06.202233 dk 9 sn | 17.06.2022 | 33 dk 9 sn | ||
| 064.Beyitler 2904 - 2957 17.06.202238 dk 59 sn | 17.06.2022 | 38 dk 59 sn | ||
| 065.Beyitler 2958 - 3011 17.06.202237 dk 9 sn | 17.06.2022 | 37 dk 9 sn | ||
| 067.Beyitler 3100 - 3187 17.06.202241 dk 17 sn | 17.06.2022 | 41 dk 17 sn | ||
| 068.Beyitler 3187 - 3269 17.06.202244 dk 41 sn | 17.06.2022 | 44 dk 41 sn | ||
| 069.Beyitler 3263 - 3314 17.06.202234 dk 15 sn | 17.06.2022 | 34 dk 15 sn | ||
| 070.Beyitler 3315 - 3354 17.06.202232 dk 34 sn | 17.06.2022 | 32 dk 34 sn | ||
| 071.Beyitler 3354 - 3420 17.06.202239 dk 14 sn | 17.06.2022 | 39 dk 14 sn | ||
| 072.Beyitler 3421 - 3450 17.06.202230 dk 9 sn | 17.06.2022 | 30 dk 9 sn | ||
| 073.Beyitler 3451 - 3515 17.06.202236 dk 15 sn | 17.06.2022 | 36 dk 15 sn | ||
| 074.Beyitler 3516 - 3576 17.06.202235 dk 33 sn | 17.06.2022 | 35 dk 33 sn | ||
| 075.Beyitler 3577 - 3624 17.06.202233 dk 37 sn | 17.06.2022 | 33 dk 37 sn | ||
| 076.Beyitler 3624 - 3659 22.06.202236 dk 25 sn | 22.06.2022 | 36 dk 25 sn | ||
| 077.Beyitler 3660 - 3763 22.06.202243 dk 19 sn | 22.06.2022 | 43 dk 19 sn | ||
| 078.Beyitler 3764 - 3833 22.06.202233 dk 22 sn | 22.06.2022 | 33 dk 22 sn | ||
| 079.Beyitler 3834 - 3912 22.06.202240 dk 27 sn | 22.06.2022 | 40 dk 27 sn | ||
| 080.Beyitler 3913 - 3991 22.06.202250 dk 36 sn | 22.06.2022 | 50 dk 36 sn | ||
| 081.Beyitler 3992 - 4019 22.06.202230 dk 6 sn | 22.06.2022 | 30 dk 6 sn | ||
| 082.Beyitler 4020 - 4099 22.06.202240 dk 44 sn | 22.06.2022 | 40 dk 44 sn | ||
| 083.Beyitler 4100 - 4157 22.06.202232 dk 24 sn | 22.06.2022 | 32 dk 24 sn | ||
| 084.Beyitler 4158 - 4188 22.06.202224 dk 46 sn | 22.06.2022 | 24 dk 46 sn | ||
| 085.Beyitler 4189 - 4255 22.06.202227 dk 21 sn | 22.06.2022 | 27 dk 21 sn | ||
| 086.Beyitler 4254 - 4304 22.06.202229 dk 28 sn | 22.06.2022 | 29 dk 28 sn | ||
| 087.Beyitler 4305 - 4356 22.06.202232 dk 18 sn | 22.06.2022 | 32 dk 18 sn | ||
| 088.Beyitler 4357 - 4423 22.06.202232 dk 15 sn | 22.06.2022 | 32 dk 15 sn | ||
| 089.Beyitler 4424 - 4481 22.06.202236 dk 14 sn | 22.06.2022 | 36 dk 14 sn | ||
| 090.Beyitler 4483 - 4562 22.06.202228 dk 23 sn | 22.06.2022 | 28 dk 23 sn | ||
| 092.Beyitler 4671 - 4749 29.06.202237 dk 36 sn | 29.06.2022 | 37 dk 36 sn | ||
| 094.Beyitler 4816 - 4876 22.06.202227 dk 43 sn | 22.06.2022 | 27 dk 43 sn | ||
| 095.Beyitler 4877 - 4946 22.06.202231 dk 53 sn | 22.06.2022 | 31 dk 53 sn | ||
| 096.Beyitler 4947 - 5015 27.07.202225 dk 48 sn | 27.07.2022 | 25 dk 48 sn | ||
| 097.Beyitler 5016 - 5095 03.08.202248 dk 1 sn | 03.08.2022 | 48 dk 1 sn | ||
| 098.Beyitler 5096 - 5155 28.06.202230 dk 8 sn | 28.06.2022 | 30 dk 8 sn | ||
| 099.Beyitler 5156 - 5277 28.06.202241 dk 5 sn | 28.06.2022 | 41 dk 5 sn | ||
| 100.Beyitler 5277 - 5340 28.06.202226 dk 30 sn | 28.06.2022 | 26 dk 30 sn | ||
| 101.Beyitler 5341 - 5415 31.08.202233 dk | 31.08.2022 | 33 dk | ||
| 102.Beyitler 5416 - 5513 07.09.202236 dk 47 sn | 07.09.2022 | 36 dk 47 sn | ||
| 103.Beyitler 5514 - 5583 14.09.202237 dk 48 sn | 14.09.2022 | 37 dk 48 sn | ||
| 104.Beyitler 5584 - 5699 21.09.202240 dk 41 sn | 21.09.2022 | 40 dk 41 sn | ||
| 105.Beyitler 5700 - 5765 28.09.202231 dk 59 sn | 28.09.2022 | 31 dk 59 sn | ||
| 106.Beyitler 5766 - 5878 05.10.202235 dk 27 sn | 05.10.2022 | 35 dk 27 sn | ||
| 107.Beyitler 5879 - 5939 12.10.202235 dk 57 sn | 12.10.2022 | 35 dk 57 sn | ||
| 108.Beyitler 5940 - 6041 19.10.202237 dk 35 sn | 19.10.2022 | 37 dk 35 sn | ||
| 109.Beyitler 6042 - 6160 26.10.202237 dk 41 sn | 26.10.2022 | 37 dk 41 sn | ||
| 110.Beyitler 6161 - 6257 02.11.202239 dk 16 sn | 02.11.2022 | 39 dk 16 sn | ||
| 111.Beyitler 6258 - 6350 09.11.202232 dk 35 sn | 09.11.2022 | 32 dk 35 sn | ||
| 112.Beyitler 6351 - 6459 16.11.202231 dk 4 sn | 16.11.2022 | 31 dk 4 sn | ||
| 113.Beyitler 6460 - 6556 23.11.202231 dk 14 sn | 23.11.2022 | 31 dk 14 sn | ||
| 114.Beyitler 6557 - 6653 30.11.202235 dk 4 sn | 30.11.2022 | 35 dk 4 sn | ||
| 115.Beyitler 6654 - 6789 28.12.202233 dk | 28.12.2022 | 33 dk | ||
| 116.Beyitler 6790 - 6884 04.01.202334 dk 8 sn | 04.01.2023 | 34 dk 8 sn | ||
| 117.Beyitler 6885 - 6993 11.01.202333 dk 54 sn | 11.01.2023 | 33 dk 54 sn | ||
| 118.Beyitler 6994 - 7108 26.04.202334 dk 3 sn | 26.04.2023 | 34 dk 3 sn | ||
| 119.Beyitler 7109 - 7235 03.05.202333 dk 26 sn | 03.05.2023 | 33 dk 26 sn | ||
| 120.Beyitler 7235 - 7331 10.05.202332 dk 33 sn | 10.05.2023 | 32 dk 33 sn | ||
| 121.Beyitler 7332 - 7456 17.05.202334 dk 26 sn | 17.05.2023 | 34 dk 26 sn | ||
| 122.Beyitler 7457 - 7605 24.05.202328 dk 40 sn | 24.05.2023 | 28 dk 40 sn | ||
| 123.Beyitler 7606 - 7732 31.05.202332 dk 28 sn | 31.05.2023 | 32 dk 28 sn | ||
| 124.Beyitler 7733 - 7834 19.07.202336 dk | 19.07.2023 | 36 dk | ||
| 125.Beyitler 7835 - 7966 14.06.202338 dk 16 sn | 14.06.2023 | 38 dk 16 sn | ||
| 126.Beyitler 7967 - 8078 21.06.202333 dk 42 sn | 21.06.2023 | 33 dk 42 sn | ||
| 127.Beyitler 8079 - 9200 12.07.202337 dk 12 sn | 12.07.2023 | 37 dk 12 sn | ||
| 128.Beyitler 8201 - 8320 20.07.202234 dk 21 sn | 20.07.2022 | 34 dk 21 sn | ||
| 129.Beyitler 8321 - 8452 09.08.202332 dk 42 sn | 09.08.2023 | 32 dk 42 sn | ||
| 130.Beyitler 8453 - 8590 09.08.202337 dk 53 sn | 09.08.2023 | 37 dk 53 sn | ||
| 131.Beyitler 8591 - 8711 20.07.202232 dk 6 sn | 20.07.2022 | 32 dk 6 sn | ||
| 132.Beyitler 8712 - 8798 30.08.202339 dk 42 sn | 30.08.2023 | 39 dk 42 sn | ||
| 133.Beyitler 8799 - 8862 20.07.202234 dk 39 sn | 20.07.2022 | 34 dk 39 sn | ||
| 134.Beyitler 8863 - 9010 13.09.202340 dk 32 sn | 13.09.2023 | 40 dk 32 sn | ||
| 135.Beyitler 9010 - 9106 20.09.202334 dk 3 sn | 20.09.2023 | 34 dk 3 sn | ||
| 136.Beyitler 9107 - 9209 27.09.202332 dk 5 sn | 27.09.2023 | 32 dk 5 sn | ||
| 137.Beyitler 9210 - 9348 04.10.202337 dk 54 sn | 04.10.2023 | 37 dk 54 sn | ||
| 138.Beyitler 9349 - 9458 11.10.202338 dk 27 sn | 11.10.2023 | 38 dk 27 sn | ||
| 139.Beyitler 9459 - 9570 18.10.202333 dk 57 sn | 18.10.2023 | 33 dk 57 sn | ||
| 140.Beyitler 9571 - 9653 25.10.202330 dk 48 sn | 25.10.2023 | 30 dk 48 sn | ||
| 141.Beyitler 9654 - 9791 01.11.202335 dk 12 sn | 01.11.2023 | 35 dk 12 sn | ||
| 142.Beyitler 9792 - 9891 08.11.202339 dk 56 sn | 08.11.2023 | 39 dk 56 sn | ||
| 143.Beyitler 9892 - 10021 15.11.202338 dk 38 sn | 15.11.2023 | 38 dk 38 sn | ||
| 144.Beyitler 10022 - 10183 22.11.202337 dk 8 sn | 22.11.2023 | 37 dk 8 sn | ||
| 145.Beyitler 10184 - 10327 29.11.202340 dk 31 sn | 29.11.2023 | 40 dk 31 sn | ||
| 146.Beyitler 10328 - 10459 06.12.202338 dk | 06.12.2023 | 38 dk | ||
| 147.Beyitler 10460 - 10557 13.12.202335 dk 53 sn | 13.12.2023 | 35 dk 53 sn | ||
| 148.Beyitler 10557 - 10686 30.10.202437 dk 52 sn | 30.10.2024 | 37 dk 52 sn | ||
| 149.Beyitler 10686 - 10799 27.12.202335 dk 31 sn | 27.12.2023 | 35 dk 31 sn | ||
| 150.Beyitler 10799 - 10922 25.12.202438 dk 14 sn | 25.12.2024 | 38 dk 14 sn | ||
| 151.Beyitler 10923 - 11063 01.01.202538 dk | 01.01.2025 | 38 dk | ||
| 152.Beyitler 11064 - 11157 08.01.202533 dk 27 sn | 08.01.2025 | 33 dk 27 sn | ||
| 153.Beyitler 11158 - 11240 15.01.202529 dk 26 sn | 15.01.2025 | 29 dk 26 sn | ||
| 154.Beyitler 11241 - 11342 22.01.202534 dk 8 sn | 22.01.2025 | 34 dk 8 sn | ||
| 155.Beyitler 11343 - 11461 29.01.202534 dk 58 sn | 29.01.2025 | 34 dk 58 sn | ||
| 156.Beyitler 11462 - 11612 24.07.202435 dk 57 sn | 24.07.2024 | 35 dk 57 sn | ||
| 157.Beyitler 11613 - 11774 31.07.202441 dk 14 sn | 31.07.2024 | 41 dk 14 sn | ||
| 158.Beyitler 11775 - 11919 19.02.202538 dk 19 sn | 19.02.2025 | 38 dk 19 sn | ||
| 159.Beyitler 11920 - 12070 26.02.202540 dk 23 sn | 26.02.2025 | 40 dk 23 sn | ||
| 160.Beyitler 12071 - 12210 02.04.202532 dk 59 sn | 02.04.2025 | 32 dk 59 sn | ||
| 161.Beyitler 12211 - 12343 09.04.202533 dk 45 sn | 09.04.2025 | 33 dk 45 sn | ||
| 162.Beyitler 12344 - 12481 16.04.202539 dk 41 sn | 16.04.2025 | 39 dk 41 sn | ||
| 163.Beyitler 12482 - 12660 23.04.202539 dk 49 sn | 23.04.2025 | 39 dk 49 sn | ||
| 164.Beyitler 12660 - 12862 20.07.202244 dk 2 sn | 20.07.2022 | 44 dk 2 sn | ||
| 165.Beyitler 12862 - 12983 30.04.202538 dk 42 sn | 30.04.2025 | 38 dk 42 sn | ||
| 166.Beyitler 12984 - 13132 11.02.202639 dk 49 sn | 11.02.2026 | 39 dk 49 sn | ||
| 167.Beyitler 13133 - 13261 18.02.202640 dk 40 sn | 18.02.2026 | 40 dk 40 sn | ||
| 168.Beyitler 13262 - 13363 21.05.202536 dk 41 sn | 21.05.2025 | 36 dk 41 sn | ||
| 169.Beyitler 13364 - 13491 28.05.202535 dk 26 sn | 28.05.2025 | 35 dk 26 sn | ||
| 170.Beyitler 13492 - 13606 04.06.202537 dk 34 sn | 04.06.2025 | 37 dk 34 sn | ||
| 171.Beyitler 13607 - 13702 11.06.202535 dk 30 sn | 11.06.2025 | 35 dk 30 sn | ||
| 172.Beyitler 13703 - 13822 18.06.202534 dk 30 sn | 18.06.2025 | 34 dk 30 sn | ||
| 173.Beyitler 13823 - 13906 25.06.202533 dk 3 sn | 25.06.2025 | 33 dk 3 sn | ||
| 174.Beyitler 13907 - 13992 02.07.202539 dk 5 sn | 02.07.2025 | 39 dk 5 sn | ||
| 175.Beyitler 13993 - 14082 09.07.202536 dk 23 sn | 09.07.2025 | 36 dk 23 sn | ||
| 176.Beyitler 14083 - 14182 16.07.202538 dk 32 sn | 16.07.2025 | 38 dk 32 sn | ||
| 177.Beyitler 14182 - 14272 01.10.202534 dk 26 sn | 01.10.2025 | 34 dk 26 sn | ||
| 178.Beyitler 14271 - 14385 30.07.202531 dk 42 sn | 30.07.2025 | 31 dk 42 sn | ||
| 179.Beyitler 14386 - 14493 15.10.202539 dk 39 sn | 15.10.2025 | 39 dk 39 sn | ||
| 180.Beyitler 14494 -14597 22.10.202534 dk 2 sn | 22.10.2025 | 34 dk 2 sn | ||
| 181.Beyitler 14597 - 14708 29.10.202535 dk 11 sn | 29.10.2025 | 35 dk 11 sn | ||
| 182.Beyitler 14709 - 14862 27.08.202535 dk 26 sn | 27.08.2025 | 35 dk 26 sn | ||
| 183.Beyitler 14863 - 14908 12.11.202532 dk 31 sn | 12.11.2025 | 32 dk 31 sn | ||
| 184.Beyitler 14908 - 15034 19.11.202532 dk 2 sn | 19.11.2025 | 32 dk 2 sn | ||
| 185.Beyitler 15035 - 15160 26.11.202538 dk 9 sn | 26.11.2025 | 38 dk 9 sn | ||
| 186.Beyitler 15163 - 15307 01.10.202536 dk 59 sn | 01.10.2025 | 36 dk 59 sn | ||
| 187.Beyitler 15308 - 15413 15.04.202634 dk | 15.04.2026 | 34 dk | ||
| 188.Beyitler 15414 - 15556 24.12.202532 dk 55 sn | 24.12.2025 | 32 dk 55 sn | ||
| 189.Beyitler 15557 - 15650 29.04.202633 dk 19 sn | 29.04.2026 | 33 dk 19 sn | ||
| 190.Beyitler 15651 - 15722 07.01.202634 dk 58 sn | 07.01.2026 | 34 dk 58 sn | ||
| 191.Beyitler 15723 - 15833 21.01.202635 dk 45 sn | 21.01.2026 | 35 dk 45 sn | ||
| 192.Beyitler 15834 - 15943 20.05.202633 dk 46 sn | 20.05.2026 | 33 dk 46 sn | ||
| 193.Beyitler 15944 - 16070 03.06.202635 dk 45 sn | 03.06.2026 | 35 dk 45 sn | ||
| 194.Beyitler 16071 - 16175 10.06.202632 dk 43 sn | 10.06.2026 | 32 dk 43 sn | ||
| 195.Beyitler 16176 - 16243 01.04.202633 dk 36 sn | 01.04.2026 | 33 dk 36 sn | ||
| 196.Beyitler 16244 - 16357 02.08.202235 dk 2 sn | 02.08.2022 | 35 dk 2 sn | ||
| 197.Beyitler 16358 - 16436 02.08.202236 dk 34 sn | 02.08.2022 | 36 dk 34 sn | ||
| 198.Beyitler 16437 - 16506 02.08.202237 dk 13 sn | 02.08.2022 | 37 dk 13 sn | ||
| 199.Beyitler 16507 - 16561 02.08.202232 dk 27 sn | 02.08.2022 | 32 dk 27 sn | ||
| 200.Beyitler 16562 - 16663 02.08.202231 dk 24 sn | 02.08.2022 | 31 dk 24 sn | ||
| 201.Beyitler 16664 - 16737 02.08.202233 dk 3 sn | 02.08.2022 | 33 dk 3 sn | ||
| 202.Beyitler 16738 - 16781 02.08.202234 dk 56 sn | 02.08.2022 | 34 dk 56 sn | ||
| 203.Beyitler 16782 - 16893 02.08.202236 dk 3 sn | 02.08.2022 | 36 dk 3 sn | ||
| 204.Beyitler 16894 - 17003 02.08.202237 dk 57 sn | 02.08.2022 | 37 dk 57 sn | ||
| 205.Beyitler 17004 - 17108 02.08.202233 dk 50 sn | 02.08.2022 | 33 dk 50 sn | ||
| 206.Beyitler 17109 - 17214 02.08.202239 dk 22 sn | 02.08.2022 | 39 dk 22 sn | ||
| 207.Beyitler 17215 - 17331 02.08.202232 dk 7 sn | 02.08.2022 | 32 dk 7 sn | ||
| 208.Beyitler 17331 - 17391 02.08.202231 dk 31 sn | 02.08.2022 | 31 dk 31 sn | ||
| 209.Beyitler 17392 - 17425 02.08.202233 dk 56 sn | 02.08.2022 | 33 dk 56 sn | ||
| 210.Beyitler 17426 - 17508 02.08.202234 dk 50 sn | 02.08.2022 | 34 dk 50 sn | ||
| 211.Beyitler 17509 - 17590 02.08.202233 dk 18 sn | 02.08.2022 | 33 dk 18 sn | ||
| 212.Beyitler 17590 - 17663 02.08.202233 dk 7 sn | 02.08.2022 | 33 dk 7 sn | ||
| 213.Beyitler 17664 - 17741 02.08.202234 dk 14 sn | 02.08.2022 | 34 dk 14 sn | ||
| 214.Beyitler 17742 - 17860 02.08.202233 dk 16 sn | 02.08.2022 | 33 dk 16 sn | ||
| 215.Beyitler 17861 - 17949 02.08.202230 dk 7 sn | 02.08.2022 | 30 dk 7 sn | ||
| 216.Beyitler 17950 - 18052 02.08.202234 dk 37 sn | 02.08.2022 | 34 dk 37 sn | ||
| 217.Beyitler 18053 - 18136 02.08.202232 dk 56 sn | 02.08.2022 | 32 dk 56 sn | ||
| 218.Beyitler 18137 - 18223 02.08.202234 dk 43 sn | 02.08.2022 | 34 dk 43 sn | ||
| 219.Beyitler 18223 - 18347 02.08.202234 dk 36 sn | 02.08.2022 | 34 dk 36 sn | ||
| 220.Beyitler 18348 - 18477 02.08.202231 dk 5 sn | 02.08.2022 | 31 dk 5 sn | ||
| 221.Beyitler 18478 - 18531 02.08.202232 dk 34 sn | 02.08.2022 | 32 dk 34 sn | ||
| 222.Beyitler 18532 - 18644 02.08.202232 dk 32 sn | 02.08.2022 | 32 dk 32 sn | ||
| 223.Beyitler 18645 - 18713 02.08.202234 dk 4 sn | 02.08.2022 | 34 dk 4 sn | ||
| 224.Beyitler 18714 - 18772 02.08.202233 dk 8 sn | 02.08.2022 | 33 dk 8 sn | ||
| 225.Beyitler 18773 - 18876 02.08.202232 dk 19 sn | 02.08.2022 | 32 dk 19 sn | ||
| 226.Beyitler 18877 - 18937 02.08.202232 dk 42 sn | 02.08.2022 | 32 dk 42 sn | ||
| 228.Beyitler 19031 - 19067 02.08.202231 dk 45 sn | 02.08.2022 | 31 dk 45 sn | ||
| 229.Beyitler 19068 - 19082 02.08.202231 dk 42 sn | 02.08.2022 | 31 dk 42 sn | ||
| 230.Beyitler 19082 22.08.202233 dk 28 sn | 22.08.2022 | 33 dk 28 sn | ||
| 231.Beyitler 19083 - 19137 22.08.202232 dk 19 sn | 22.08.2022 | 32 dk 19 sn | ||
| 232.Beyitler 19138 - 19218 22.08.202235 dk 18 sn | 22.08.2022 | 35 dk 18 sn | ||
| 233.Beyitler 19219 - 19325 22.08.202235 dk 33 sn | 22.08.2022 | 35 dk 33 sn | ||
| 234.Beyitler 19326 - 19417 22.08.202229 dk 33 sn | 22.08.2022 | 29 dk 33 sn | ||
| 235.Beyitler 19418 - 19485 22.08.202231 dk 23 sn | 22.08.2022 | 31 dk 23 sn | ||
| 236.Beyitler 19486 - 19588 22.08.202231 dk 18 sn | 22.08.2022 | 31 dk 18 sn | ||
| 237.Beyitler 19587 - 19695 22.08.202233 dk 49 sn | 22.08.2022 | 33 dk 49 sn | ||
| 238.Beyitler 19696 - 19753 22.08.202232 dk | 22.08.2022 | 32 dk | ||
| 239.Beyitler 19754 - 19801 22.08.202234 dk 12 sn | 22.08.2022 | 34 dk 12 sn | ||
| 240.Beyitler 19802 - 19873 22.08.202233 dk 13 sn | 22.08.2022 | 33 dk 13 sn | ||
| 241.Beyitler 19874 - 19983 22.08.202231 dk 36 sn | 22.08.2022 | 31 dk 36 sn | ||
| 242.Beyitler 19984 - 20090 22.08.202234 dk 13 sn | 22.08.2022 | 34 dk 13 sn | ||
| 243.Beyitler 20091 - 20237 22.08.202232 dk 21 sn | 22.08.2022 | 32 dk 21 sn | ||
| 244.Beyitler 20238 - 20328 22.08.202235 dk 14 sn | 22.08.2022 | 35 dk 14 sn | ||
| 245.Beyitler 20239 - 20393 22.08.202235 dk 55 sn | 22.08.2022 | 35 dk 55 sn | ||
| 246.Beyitler 20394 - 20430 22.08.202233 dk 21 sn | 22.08.2022 | 33 dk 21 sn | ||
| 247.Beyitler 20431 - 20483 22.08.202233 dk 14 sn | 22.08.2022 | 33 dk 14 sn | ||
| 248.Beyitler 20484 -20540 22.08.202233 dk 13 sn | 22.08.2022 | 33 dk 13 sn | ||
| 249.Beyitler 20541 - 20589 22.08.202234 dk 43 sn | 22.08.2022 | 34 dk 43 sn | ||
| 250.Beyitler 20589 - 20683 22.08.202238 dk 7 sn | 22.08.2022 | 38 dk 7 sn | ||
| 251.Beyitler 20684 - 20787 22.08.202237 dk 11 sn | 22.08.2022 | 37 dk 11 sn | ||
| 252.Beyitler 20684 - 20787 22.08.202236 dk 32 sn | 22.08.2022 | 36 dk 32 sn | ||
| 252.Beyitler 20788 - 20869 22.08.202237 dk 45 sn | 22.08.2022 | 37 dk 45 sn | ||
| 253.Beyitler 20870 - 20995 22.08.202233 dk 45 sn | 22.08.2022 | 33 dk 45 sn | ||
