Özbekistan - Bahşende Rafieva

Gez - Gör - İbret Al
Özbekistan - Bahşende Rafieva
19.11.2025
47 dk 53 sn
Gez - Gör - İbret Al programının "Özbekistan - Bahşende Rafieva" başlıklı kaydını dinleyebilirsiniz.
Bir Sonraki
Azerbaycan -
Hüseyin Budak
Bir Önceki
Genel Gezi
İzlenimleri - Rahime
Diğer Kayıtlar
| Çal | Başlık | Tarih | Süre | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| Motor Seyahati - Mustafa Sinnep, Metin Yılmaz 04.11.202655 dk 26 sn | 04.11.2026 | 55 dk 26 sn | ||
| Genel Yol Tecrübeleri - Zeynep İrem 15.10.202624 dk 57 sn | 15.10.2026 | 24 dk 57 sn | ||
| Çad - Fatma Tamer 28.10.202640 dk 30 sn | 28.10.2026 | 40 dk 30 sn | ||
| Türkiye - Nejla Temmy Kepler 01.07.202646 dk 21 sn | 01.07.2026 | 46 dk 21 sn | ||
| Endonezya-Duha - İsmail Münir Karaca 24.05.202633 dk 5 sn | 24.05.2026 | 33 dk 5 sn | ||
| Türkmenistan - Alihan Garabey 05.08.202635 dk 32 sn | 05.08.2026 | 35 dk 32 sn | ||
| Endonezya - Fatma Zehra Dost 16.09.202635 dk 24 sn | 16.09.2026 | 35 dk 24 sn | ||
| Genel Gezi Tecrübeleri - Enver Dost 21.10.202644 dk 4 sn | 21.10.2026 | 44 dk 4 sn | ||
| Genel Gezi Tecrübeleri - Ömer Saccotelli 26.08.202632 dk 59 sn | 26.08.2026 | 32 dk 59 sn | ||
| Karavanla Seyahat - Beyzanur Şahin 19.08.202633 dk 16 sn | 19.08.2026 | 33 dk 16 sn | ||
| Genel Seyahat Tecrübeleri - Fatma Ravza Fındık Boztekin 04.02.202634 dk 22 sn | 04.02.2026 | 34 dk 22 sn | ||
| Genel Seyahat Tecrübeleri - Ayşegül Arslan Özşahin 23.09.202645 dk 27 sn | 23.09.2026 | 45 dk 27 sn | ||
| Japonya - Latife Coşkun 17.06.202634 dk 33 sn | 17.06.2026 | 34 dk 33 sn | ||
| Japonya - Şevval Aslan 07.10.202642 dk 28 sn | 07.10.2026 | 42 dk 28 sn | ||
| Özbekistan - Şükriye Leyla Altuntaş 20.05.202647 dk 4 sn | 20.05.2026 | 47 dk 4 sn | ||
| İrlanda - Naciye Elif Çalık 30.09.202637 dk 52 sn | 30.09.2026 | 37 dk 52 sn | ||
| Avusturya - Faik Tanrıkulu 12.08.202642 dk 36 sn | 12.08.2026 | 42 dk 36 sn | ||
| Avustralya - Rahime Güner 12.05.202448 dk 33 sn | 12.05.2024 | 48 dk 33 sn | ||
| Genel Gezi İzlenimleri Ürdün, Hakkari, İran - Zümrüt Kurtuluş 15.10.202543 dk 41 sn | 15.10.2025 | 43 dk 41 sn | ||
| Singapur, Vietnam, Endonezya, Malezya 02.09.202651 dk 18 sn | 02.09.2026 | 51 dk 18 sn | ||
| Danimarka Ve Genel Seyahat İzlenimleri - Mahmut Esad Pişkin 09.09.202655 dk 13 sn | 09.09.2026 | 55 dk 13 sn | ||
| Azerbaycan - Hüseyin Budak 05.11.202534 dk 9 sn | 05.11.2025 | 34 dk 9 sn | ||
| Genel Gezi İzlenimleri - Rahime Güner 29.11.202333 dk 21 sn | 29.11.2023 | 33 dk 21 sn | ||
| Genel Seyahat İzlenimleri - Mustafa Tutar 27.08.202556 dk 43 sn | 27.08.2025 | 56 dk 43 sn | ||
| İsveç - Zeynep Tübek 13.11.202221 dk 37 sn | 13.11.2022 | 21 dk 37 sn | ||
| İngiltere - Büşra Pişkin, M.Esad Pişkin 29.10.202549 dk 34 sn | 29.10.2025 | 49 dk 34 sn | ||
| Güney Afrika - Kübra Akbal 08.11.202343 dk 24 sn | 08.11.2023 | 43 dk 24 sn | ||
| Hastalık Şifa Süreci - Erhan Öksüz 12.11.202531 dk 14 sn | 12.11.2025 | 31 dk 14 sn | ||
| Genel Gezi İzlenimleri - Saadet Sarıoğlu 08.07.202633 dk 31 sn | 08.07.2026 | 33 dk 31 sn | ||
| Özbekistan Sanat Gezisi - Merve Akyüz, Zümrüt Tercan 22.04.202653 dk 54 sn | 22.04.2026 | 53 dk 54 sn | ||
| Japonya - Mehmet Fatih Kara 14.01.202629 dk 41 sn | 14.01.2026 | 29 dk 41 sn | ||
| Bisikletle Eyüp Sultandan Hacı Bektaş Veliye Huzur Yolculuğu - Ekrem Yazıcı, Talha Coşar 05.07.202332 dk 40 sn | 05.07.2023 | 32 dk 40 sn | ||
| Çad 2 - Salih Cobsu, İbrahim Kürtül 28.09.202447 dk 44 sn | 28.09.2024 | 47 dk 44 sn | ||
| Genel Gezi Hatıraları - Ercüment Diren 08.10.202543 dk 48 sn | 08.10.2025 | 43 dk 48 sn | ||
| Çad - Yakup Hasan 24.11.202422 dk 14 sn | 24.11.2024 | 22 dk 14 sn | ||
| Endonezya 2 - İbrahim Yüksel, Tahsin Tütü 13.05.202644 dk 14 sn | 13.05.2026 | 44 dk 14 sn | ||
| Özbekistan - Şeref Haitof 05.07.202114 dk 46 sn | 05.07.2021 | 14 dk 46 sn | ||
| Seyahatler ve Endonezya - Mahmud Esad Tamer 21.06.202325 dk 56 sn | 21.06.2023 | 25 dk 56 sn | ||
| Lübnan - Sümeyye Yaşar 18.01.202128 dk 14 sn | 18.01.2021 | 28 dk 14 sn | ||
| Endonezya - Hüsna Tosun 19.06.202234 dk 18 sn | 19.06.2022 | 34 dk 18 sn | ||
| Bisiklet Yolculuğu - Ali Fuat Kaplan, Ekrem Yazıcı 07.08.202243 dk 32 sn | 07.08.2022 | 43 dk 32 sn | ||
| Güney Afrika - Arif Karaduman 04.04.202135 dk 38 sn | 04.04.2021 | 35 dk 38 sn | ||
| Sierra Leone - İsmet Müstecep 10.06.202635 dk 50 sn | 10.06.2026 | 35 dk 50 sn | ||
| Genel Gezi Hatıraları Balkanlar, Kudüs - Mehmet Zahid Kara 03.09.202336 dk 55 sn | 03.09.2023 | 36 dk 55 sn | ||
| Venedik, Bolonya - Zümrüt Kurtuluş 30.08.202040 dk 48 sn | 30.08.2020 | 40 dk 48 sn | ||
| Ürdün - Hayriye Altınkaya 14.03.202118 dk 28 sn | 14.03.2021 | 18 dk 28 sn | ||
| Ukrayna - Recep Tayyip Çelik 25.02.202037 dk 25 sn | 25.02.2020 | 37 dk 25 sn | ||
| Nijer 11.04.202132 dk 5 sn | 11.04.2021 | 32 dk 5 sn | ||
| Moritanya - Fatma Tamer 11.02.202646 dk 18 sn | 11.02.2026 | 46 dk 18 sn | ||
| Mısır - Zeyneb Şeyma Özdinç 25.02.202021 dk 5 sn | 25.02.2020 | 21 dk 5 sn | ||
| Katar, Tanzanya, Zanzibar - Ebrar İlknur Arvas 07.02.202147 dk 10 sn | 07.02.2021 | 47 dk 10 sn | ||
| Kars Doğu Ekspres - Ebrar İlknur Arvas 07.01.202637 dk 35 sn | 07.01.2026 | 37 dk 35 sn | ||
| Japonya - Mahmud Esad Tamer 24.10.202132 dk 7 sn | 24.10.2021 | 32 dk 7 sn | ||
| İran 2 - Gülseher Kahraman 12.03.202346 dk 13 sn | 12.03.2023 | 46 dk 13 sn | ||
| İran - Ebrar İlknur Arvas 23.05.202139 dk 18 sn | 23.05.2021 | 39 dk 18 sn | ||
| Hindistan - Hatice Kübra Akbal 18.10.202032 dk 9 sn | 18.10.2020 | 32 dk 9 sn | ||
| Güney Kore - Fazilet Kaya 25.02.202019 dk 17 sn | 25.02.2020 | 19 dk 17 sn | ||
| Fransa - Latife Reyhan Başer 25.10.202027 dk 45 sn | 25.10.2020 | 27 dk 45 sn | ||
| Fas - Mübine Elmaz 27.07.202048 dk 40 sn | 27.07.2020 | 48 dk 40 sn | ||
| Almanya - Tuğba Betül Kara 13.12.202021 dk 53 sn | 13.12.2020 | 21 dk 53 sn | ||
| ABD - Hasan Arıkan 25.02.202030 dk 17 sn | 25.02.2020 | 30 dk 17 sn | ||
| 25 Avrupa Ülkesi - Recep Tayyip Çelik 20.12.202050 dk 46 sn | 20.12.2020 | 50 dk 46 sn |
