40.Hz. İsa 5

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim Kıssaları
40.Hz. İsa 5
25.02.2025
10 dk 7 sn
Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim Kıssaları programının "40.Hz. İsa 5" başlıklı kaydını dinleyebilirsiniz.
Bir Sonraki
41.Hz. İsa
6
Bir Önceki
39.Hz. İsa
4
Diğer Kayıtlar
| Çal | Başlık | Tarih | Süre | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| 01.Genel Giriş 01 04.04.202610 dk 5 sn | 04.04.2026 | 10 dk 5 sn | ||
| 02.Genel Giriş 02 11.04.202610 dk 5 sn | 11.04.2026 | 10 dk 5 sn | ||
| 03.Genel Giriş 03 18.04.202611 dk 1 sn | 18.04.2026 | 11 dk 1 sn | ||
| 04.Hz. Adem 13.09.202510 dk 6 sn | 13.09.2025 | 10 dk 6 sn | ||
| 05.Hz. Nuh 20.09.20259 dk 46 sn | 20.09.2025 | 9 dk 46 sn | ||
| 07.Nuh Tufanı, Modern Edebiyat 04.10.20258 dk 36 sn | 04.10.2025 | 8 dk 36 sn | ||
| 08.Hz. İbrahim 1 25.04.202612 dk 14 sn | 25.04.2026 | 12 dk 14 sn | ||
| 09.Hz. İbrahim 2 28.04.20269 dk 57 sn | 28.04.2026 | 9 dk 57 sn | ||
| 10.Hz. İbrahim, Sezai Karakoç 12.05.202612 dk 34 sn | 12.05.2026 | 12 dk 34 sn | ||
| 11.Hz. İbrahim, Asaf Hâlet Çelebi, Yunus Emre 16.05.20267 dk 29 sn | 16.05.2026 | 7 dk 29 sn | ||
| 12.Hz. İsmail 1 23.05.20268 dk 34 sn | 23.05.2026 | 8 dk 34 sn | ||
| 13.Hz. İsmail 2 15.11.20255 dk 42 sn | 15.11.2025 | 5 dk 42 sn | ||
| 14.Hz. Yakup 1 06.06.20269 dk 59 sn | 06.06.2026 | 9 dk 59 sn | ||
| 15.Hz. Yakup 2 09.06.20269 dk 30 sn | 09.06.2026 | 9 dk 30 sn | ||
| 16.Hz. Yakup 3 20.06.20268 dk 44 sn | 20.06.2026 | 8 dk 44 sn | ||
| 17.Hz. Yusuf 1 27.06.20266 dk 9 sn | 27.06.2026 | 6 dk 9 sn | ||
| 18.Hz. Yusuf 2 04.07.20267 dk 41 sn | 04.07.2026 | 7 dk 41 sn | ||
| 19.Hz. Yusuf 3 11.07.20265 dk 5 sn | 11.07.2026 | 5 dk 5 sn | ||
| 20.Hz. Yusuf 4 18.07.20267 dk 25 sn | 18.07.2026 | 7 dk 25 sn | ||
| 21.Hz. Musa 1 25.07.202613 dk 50 sn | 25.07.2026 | 13 dk 50 sn | ||
| 22.Hz. Musa 2 01.08.202612 dk 19 sn | 01.08.2026 | 12 dk 19 sn | ||
| 23.Hz. Musa 3 08.08.20268 dk 57 sn | 08.08.2026 | 8 dk 57 sn | ||
| 24.Hz. Musa 4 15.08.20268 dk 56 sn | 15.08.2026 | 8 dk 56 sn | ||
| 25.Hz. Musa 5 07.02.20269 dk 13 sn | 07.02.2026 | 9 dk 13 sn | ||
| 26.Hz. Musa 6 14.02.20266 dk 41 sn | 14.02.2026 | 6 dk 41 sn | ||
| 26.Hz. Musa 6 17.02.20266 dk 44 sn | 17.02.2026 | 6 dk 44 sn | ||
| 27.Hz. Davut 1 24.10.20267 dk 37 sn | 24.10.2026 | 7 dk 37 sn | ||
| 28.Hz. Davut 2 31.10.20268 dk 8 sn | 31.10.2026 | 8 dk 8 sn | ||
| 29.Hz. Davut 3 03.11.20266 dk 4 sn | 03.11.2026 | 6 dk 4 sn | ||
| 30.Hz. Davut 4 14.12.20246 dk 8 sn | 14.12.2024 | 6 dk 8 sn | ||
| 31.Hz. Süleyman 1 30.11.20247 dk 1 sn | 30.11.2024 | 7 dk 1 sn | ||
| 32.Hz. Süleyman 2 28.12.20247 dk 45 sn | 28.12.2024 | 7 dk 45 sn | ||
| 33.Hz. Süleyman 3 04.01.20256 dk 58 sn | 04.01.2025 | 6 dk 58 sn | ||
| 34.Hz. Yunus 1 11.01.20257 dk 25 sn | 11.01.2025 | 7 dk 25 sn | ||
| 35.Hz. Yunus 2 14.01.20256 dk 43 sn | 14.01.2025 | 6 dk 43 sn | ||
| 36.Hz. İsa 1 25.01.20257 dk 5 sn | 25.01.2025 | 7 dk 5 sn | ||
| 37.Hz. İsa 2 01.02.20256 dk 32 sn | 01.02.2025 | 6 dk 32 sn | ||
| 38.Hz. İsa 3 08.02.20258 dk 2 sn | 08.02.2025 | 8 dk 2 sn | ||
| 39.Hz. İsa 4 15.02.20257 dk 12 sn | 15.02.2025 | 7 dk 12 sn | ||
| 41.Hz. İsa 6 18.02.20259 dk 56 sn | 18.02.2025 | 9 dk 56 sn | ||
| 42.Hz. Muhammed 1 22.08.20267 dk 9 sn | 22.08.2026 | 7 dk 9 sn | ||
| 43.Hz. Muhammed 2 29.08.20269 dk 17 sn | 29.08.2026 | 9 dk 17 sn | ||
| 44.Hz. Muhammed 3 05.09.20269 dk 35 sn | 05.09.2026 | 9 dk 35 sn | ||
| 45.Hz. Muhammed 4 12.09.20269 dk 15 sn | 12.09.2026 | 9 dk 15 sn | ||
| 46.Hz. Muhammed 5 19.09.202612 dk 8 sn | 19.09.2026 | 12 dk 8 sn | ||
| 47.Hz. Muhammed 6 26.09.202612 dk 33 sn | 26.09.2026 | 12 dk 33 sn | ||
| 48.Hz. Muhammed 7 03.10.202610 dk 27 sn | 03.10.2026 | 10 dk 27 sn | ||
| 49.Hz. Muhammed 8 06.10.20267 dk 43 sn | 06.10.2026 | 7 dk 43 sn | ||
| 50.Hz. Muhammed 9 17.10.20269 dk 26 sn | 17.10.2026 | 9 dk 26 sn |
