Gıda Katkı Maddeleri

Türkiye'de kullanılan gıda katkı maddelerinin içerikleri, sağlığa zararlı olanlar ve olmayanlar ile ilgili bilgiler veriliyor.
Kayıtlar
| Çal | Başlık | Tarih | Süre | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| 056.İzobütan - E943 23.09.20201 dk 5 sn | 23.09.2020 | 1 dk 5 sn | ||
| 057.İzomalt - E953 23.09.20202 dk 22 sn | 23.09.2020 | 2 dk 22 sn | ||
| 058.Kalay Klorür - E512 23.09.20201 dk 30 sn | 23.09.2020 | 1 dk 30 sn | ||
| 059.Kalsiyum Hidrojen Malat - E352 23.09.20201 dk 5 sn | 23.09.2020 | 1 dk 5 sn | ||
| 060.Kalsiyum Karbonatlar - E170 23.09.20201 dk 10 sn | 23.09.2020 | 1 dk 10 sn | ||
| 061.Kalsiyum Klorür - E509 23.09.202052 sn | 23.09.2020 | 52 sn | ||
| 062.Kalsiyum Laktat - E327 23.09.20201 dk 6 sn | 23.09.2020 | 1 dk 6 sn | ||
| 063.Yağ Asitlerinin Propan - 1,2-Diol Esterleri - E477 23.09.20201 dk 41 sn | 23.09.2020 | 1 dk 41 sn | ||
| 064.Karboksimetil Selüloz,Sodyum Karboksimetil Selüloz - E466 23.09.20202 dk 18 sn | 23.09.2020 | 2 dk 18 sn | ||
| 065.Karbon Dioksit - E290 23.09.20201 dk 14 sn | 23.09.2020 | 1 dk 14 sn | ||
| 066.Karışım Halindeki Karotenler - E160 23.09.20201 dk 58 sn | 23.09.2020 | 1 dk 58 sn | ||
| 067.Karnauba Mumu - E903 23.09.20201 dk 32 sn | 23.09.2020 | 1 dk 32 sn | ||
| 068.Karotenler - E160 23.09.202037 sn | 23.09.2020 | 37 sn | ||
| 069.Karragenan - E407 23.09.20202 dk 56 sn | 23.09.2020 | 2 dk 56 sn | ||
| 072.Klorofilinler - E140 23.09.202056 sn | 23.09.2020 | 56 sn | ||
| 073.Klorofilinler Bakır Kompleksleri - E141 23.09.20201 dk 4 sn | 23.09.2020 | 1 dk 4 sn | ||
| 074.Koşineal,Karminik Asit,Karminler - E120 23.09.20201 dk 38 sn | 23.09.2020 | 1 dk 38 sn | ||
| 075.Kostik Sülfit Karamel - E150 23.09.20201 dk 29 sn | 23.09.2020 | 1 dk 29 sn | ||
| 076.Ksantan Gam - E415 23.09.202058 sn | 23.09.2020 | 58 sn | ||
| 077.Ksilitol - E967 23.09.20202 dk 23 sn | 23.09.2020 | 2 dk 23 sn | ||
| 078.Kurkumin (Kurkumin) - E100 23.09.20201 dk 12 sn | 23.09.2020 | 1 dk 12 sn | ||
| 079.Laktik Asit - E270 23.09.20201 dk 45 sn | 23.09.2020 | 1 dk 45 sn | ||
| 080.Lesitinler - E322 23.09.20202 dk 56 sn | 23.09.2020 | 2 dk 56 sn | ||
| 081.Locust Bean Gum (Keçiboynuzu Gamı) - E410 23.09.20201 dk 4 sn | 23.09.2020 | 1 dk 4 sn | ||
| 082.L-Sistein - E920 23.09.20201 dk 47 sn | 23.09.2020 | 1 dk 47 sn | ||
| 083.Magnezyum Oksit - E530 23.09.202049 sn | 23.09.2020 | 49 sn | ||
| 084.Malik Asit - E296 23.09.20202 dk 30 sn | 23.09.2020 | 2 dk 30 sn | ||
| 085.Maltitol - E965 23.09.20201 dk 46 sn | 23.09.2020 | 1 dk 46 sn | ||
| 086.Maltitol Şurubu - E965 23.09.20202 dk 4 sn | 23.09.2020 | 2 dk 4 sn | ||
| 087.Mannitol - E421 23.09.20201 dk 36 sn | 23.09.2020 | 1 dk 36 sn | ||
| 088.Metatartarik Asit - E353 23.09.202058 sn | 23.09.2020 | 58 sn | ||
| 089.Mononişasta Fosfat - E1410 23.09.20201 dk 28 sn | 23.09.2020 | 1 dk 28 sn | ||
| 090.Montan Asit Esterleri - E912 23.09.20201 dk 54 sn | 23.09.2020 | 1 dk 54 sn | ||
| 091.Natamisin - E235 23.09.20202 dk 24 sn | 23.09.2020 | 2 dk 24 sn | ||
| 092.Neohesperidin DC - E959 23.09.20201 dk 6 sn | 23.09.2020 | 1 dk 6 sn | ||
| 093.Nişasta Alüminyum Oktenil Süksinat - E1452 23.09.202053 sn | 23.09.2020 | 53 sn | ||
| 094.Nişasta Sodyum Oktenil Süksinat - E1450 23.09.20201 dk 49 sn | 23.09.2020 | 1 dk 49 sn | ||
| 095.Okside Edilmiş Nişasta - E1404 23.09.20201 dk 36 sn | 23.09.2020 | 1 dk 36 sn | ||
| 096.Oksijen - E948 23.09.202035 sn | 23.09.2020 | 35 sn | ||
| 097.Oksitlenmiş Polietilen Mumu - E914 23.09.20201 dk 22 sn | 23.09.2020 | 1 dk 22 sn | ||
| 098.Pancar Kökü Kırmızısı,Betanin - E162 23.09.20201 dk 1 sn | 23.09.2020 | 1 dk 1 sn | ||
| 099.Paprika Ekstraktı,Kapsantin,Kapsorubin - E160 23.09.202048 sn | 23.09.2020 | 48 sn | ||
| 100.Pektin - E440 23.09.20201 dk 7 sn | 23.09.2020 | 1 dk 7 sn | ||
| 101.Polidekstroz - E1200 23.09.20201 dk 23 sn | 23.09.2020 | 1 dk 23 sn | ||
| 102.Poligliserol Polirisinolat - E476 23.09.20201 dk 32 sn | 23.09.2020 | 1 dk 32 sn | ||
| 103.Ponso 4R,Koşineal red A - E124 23.09.20201 dk 34 sn | 23.09.2020 | 1 dk 34 sn | ||
| 104.Potasyum Ferrosiyanür - E536 23.09.202052 sn | 23.09.2020 | 52 sn | ||
| 105.Propan - E944 23.09.202053 sn | 23.09.2020 | 53 sn | ||
| 106.Propan-1,2 Diol - E1520 23.09.20201 dk 56 sn | 23.09.2020 | 1 dk 56 sn | ||
| 107.Propan-1,2 Diol Aljinat - E405 23.09.20201 dk 15 sn | 23.09.2020 | 1 dk 15 sn |
