Tasavvuf Sohbetleri

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es'ad Coşan'ın Tabakatus Sufiyye dersleri sadece AKRA’da.
Kayıtlar
| Çal | Başlık | Tarih | Süre | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî B 12.10.202526 dk 42 sn | 12.10.2025 | 26 dk 42 sn | ||
| 11.01.1992 - Zünnûn-ı Mısrî A 10.01.202635 dk 47 sn | 10.01.2026 | 35 dk 47 sn | ||
| 21.09.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 09.11.202522 dk 55 sn | 09.11.2025 | 22 dk 55 sn | ||
| 17.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî A 11.10.202527 dk 24 sn | 11.10.2025 | 27 dk 24 sn | ||
| 24.10.1992 - Seriyy es Sakati B 03.05.202623 dk 26 sn | 03.05.2026 | 23 dk 26 sn | ||
| 21.02.1992 - Seriyy es-Sakatî B 25.01.202625 dk 38 sn | 25.01.2026 | 25 dk 38 sn | ||
| 21.02.1992 - Seriyy es-Sakatî A 24.01.202632 dk 19 sn | 24.01.2026 | 32 dk 19 sn | ||
| 26.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 07.12.202518 dk 46 sn | 07.12.2025 | 18 dk 46 sn | ||
| 26.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî A 06.12.202538 dk 37 sn | 06.12.2025 | 38 dk 37 sn | ||
| 29.06.1996 - Cüneydi Bağdadi B 31.08.202522 dk 6 sn | 31.08.2025 | 22 dk 6 sn | ||
| 19.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 30.11.202524 dk 51 sn | 30.11.2025 | 24 dk 51 sn | ||
| 29.06.1996 - Cüneydi Bağdadi A 30.08.202537 dk 44 sn | 30.08.2025 | 37 dk 44 sn | ||
| 19.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî A 29.11.202530 dk 51 sn | 29.11.2025 | 30 dk 51 sn | ||
| 22.06.1996 - B 09.12.201941 dk 25 sn | 09.12.2019 | 41 dk 25 sn | ||
| 12.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 23.11.202530 dk 52 sn | 23.11.2025 | 30 dk 52 sn | ||
| 22.06.1996 - A 09.12.201938 dk 29 sn | 09.12.2019 | 38 dk 29 sn | ||
| 12.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî A 22.11.202523 dk 18 sn | 22.11.2025 | 23 dk 18 sn | ||
| 15.06.1996 - Cüneydi Bağdadi B 24.08.202529 dk 56 sn | 24.08.2025 | 29 dk 56 sn | ||
| 05.10.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 09.12.201924 dk 11 sn | 09.12.2019 | 24 dk 11 sn | ||
| 15.06.1996 - Cüneydi Bağdadi A 23.08.202527 dk 12 sn | 23.08.2025 | 27 dk 12 sn | ||
| 28.09.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 16.11.202532 dk 42 sn | 16.11.2025 | 32 dk 42 sn | ||
| 08.06.1996 - Cüneydi Bağdadi B 17.08.202524 dk 25 sn | 17.08.2025 | 24 dk 25 sn | ||
| 28.09.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî A 15.11.202526 dk 32 sn | 15.11.2025 | 26 dk 32 sn | ||
| 08.06.1996 - Cüneydi Bağdadi A 16.08.202536 dk 25 sn | 16.08.2025 | 36 dk 25 sn | ||
| 01.06.1996 - A 09.12.201939 dk 58 sn | 09.12.2019 | 39 dk 58 sn | ||
| 21.09.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî A 08.11.202526 dk 57 sn | 08.11.2025 | 26 dk 57 sn | ||
| 14.09.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî B 02.11.202524 dk 22 sn | 02.11.2025 | 24 dk 22 sn | ||
| 10.05.1996 - Ebu Osman el Hiri B 10.08.202532 dk 14 sn | 10.08.2025 | 32 dk 14 sn | ||
| 14.09.1996 - Ebû Osmân el-Hîrî A 01.11.202525 dk 5 sn | 01.11.2025 | 25 dk 5 sn | ||
| 10.05.1996 - Ebu Osman el Hiri A 09.08.202521 dk 51 sn | 09.08.2025 | 21 dk 51 sn | ||
| 16.12.1995 - Cüneyd-i Bagdadi B 03.08.202529 dk 20 sn | 03.08.2025 | 29 dk 20 sn | ||
| 31.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî B 26.10.202525 dk 58 sn | 26.10.2025 | 25 dk 58 sn | ||
| 16.12.1995 - Cüneyd-i Bagdadi A 02.08.202530 dk 18 sn | 02.08.2025 | 30 dk 18 sn | ||
| 31.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî A 25.10.202521 dk 35 sn | 25.10.2025 | 21 dk 35 sn | ||
| 24.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî B 19.10.202522 dk 2 sn | 19.10.2025 | 22 dk 2 sn | ||
| 30.09.1995 - Tasavvufta Emek ve Terbiye B 20.07.202520 dk 28 sn | 20.07.2025 | 20 dk 28 sn | ||
| 30.09.1995 - Tasavvufta Emek ve Terbiye A 19.07.202545 dk 9 sn | 19.07.2025 | 45 dk 9 sn | ||
| 24.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî A 18.10.202523 dk 54 sn | 18.10.2025 | 23 dk 54 sn | ||
| 23.09.1995 - Cüneyd-i Bağdadi B 13.07.202518 dk 3 sn | 13.07.2025 | 18 dk 3 sn | ||
| 10.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî B 05.10.202538 dk 7 sn | 05.10.2025 | 38 dk 7 sn | ||
| 23.09.1995 - Cüneyd-i Bağdadi A 12.07.202529 dk 21 sn | 12.07.2025 | 29 dk 21 sn | ||
| 10.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî A 04.10.202535 dk 38 sn | 04.10.2025 | 35 dk 38 sn | ||
| 05.08.1995 - Ebû Türab en-Nahşebî B 29.06.202526 dk 53 sn | 29.06.2025 | 26 dk 53 sn | ||
| 05.08.1995 - Ebû Türab en-Nahşebî A 28.06.202527 dk 5 sn | 28.06.2025 | 27 dk 5 sn | ||
| 03.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî B 28.09.202532 dk 38 sn | 28.09.2025 | 32 dk 38 sn | ||
| 08.07.1995 - B 09.12.201921 dk 4 sn | 09.12.2019 | 21 dk 4 sn | ||
| 03.08.1996 - Ebû Hüseyin en-Nûrî A 27.09.202528 dk 56 sn | 27.09.2025 | 28 dk 56 sn | ||
| 21.01.1995 - Ahmed b. Asımini’l-Antaki B 11.10.202616 dk 57 sn | 11.10.2026 | 16 dk 57 sn | ||
| 08.07.1995 - A 09.12.201912 dk 10 sn | 09.12.2019 | 12 dk 10 sn | ||
| 20.07.1996 - Cüneydi Bağdadi B 21.09.202533 dk 22 sn | 21.09.2025 | 33 dk 22 sn | ||
| 20.07.1996 - Cüneydi Bağdadi A 20.09.202537 dk 26 sn | 20.09.2025 | 37 dk 26 sn | ||
| 24.06.1995 - Ebû Türab en-Nahşebî B 22.06.202530 dk 56 sn | 22.06.2025 | 30 dk 56 sn | ||
| 13.07.1996 - Cüneydi Bağdadi B 14.09.202524 dk 56 sn | 14.09.2025 | 24 dk 56 sn | ||
| 21.01.1995 - Ahmed b. Asımini’l-Antaki A 10.10.202623 dk 51 sn | 10.10.2026 | 23 dk 51 sn | ||
| 24.06.1995 - Ebû Türab en-Nahşebî A 21.06.202534 dk | 21.06.2025 | 34 dk | ||
| 13.07.1996 - Cüneydi Bağdadi A 13.09.202537 dk | 13.09.2025 | 37 dk | ||
| 10.12.1994 - B 09.12.201927 dk 22 sn | 09.12.2019 | 27 dk 22 sn | ||
| 03.06.1995 - Abdullah b. Hubeykini’l Antaki B 01.11.202631 dk 35 sn | 01.11.2026 | 31 dk 35 sn | ||
| 06.07.1996 - Cüneydi Bağdadi B 07.09.202523 dk 17 sn | 07.09.2025 | 23 dk 17 sn | ||
| 10.12.1994 - A 09.12.201935 dk 30 sn | 09.12.2019 | 35 dk 30 sn | ||
| 03.06.1995 - Abdullah b. Hubeykini’l Antaki A 31.10.202630 dk 23 sn | 31.10.2026 | 30 dk 23 sn | ||
| 06.07.1996 - Cüneydi Bağdadi A 06.09.202532 dk 2 sn | 06.09.2025 | 32 dk 2 sn | ||
| 05.11.1994 - Mansur b. Ammar Ebus Serîi B 04.10.202624 dk 54 sn | 04.10.2026 | 24 dk 54 sn | ||
| 27.05.1995 - B 09.12.201931 dk 18 sn | 09.12.2019 | 31 dk 18 sn | ||
| 05.11.1994 - Mansur b. Ammar Ebus Serîi A 03.10.202630 dk 24 sn | 03.10.2026 | 30 dk 24 sn | ||
| 27.05.1995 - A 09.12.201925 dk 34 sn | 09.12.2019 | 25 dk 34 sn | ||
| 22.10.1994 - A 09.12.201945 dk 29 sn | 09.12.2019 | 45 dk 29 sn | ||
| 25.06.1994 - A 09.12.201934 dk 29 sn | 09.12.2019 | 34 dk 29 sn | ||
| 15.04.1995 - Abdullah b. Hubeykini’l Antaki B 25.10.202627 dk 1 sn | 25.10.2026 | 27 dk 1 sn | ||
| 15.10.1994 - Hamdûn el-Kassâr B 27.09.202629 dk 47 sn | 27.09.2026 | 29 dk 47 sn | ||
| 11.06.1994 - Ebu Hafs el-Haddad B 06.09.202619 dk 11 sn | 06.09.2026 | 19 dk 11 sn | ||
| 15.04.1995 - Abdullah b. Hubeykini’l Antaki A 24.10.202629 dk 58 sn | 24.10.2026 | 29 dk 58 sn | ||
| 15.10.1994 - Hamdûn el-Kassâr A 26.09.202632 dk 32 sn | 26.09.2026 | 32 dk 32 sn | ||
| 11.06.1994 - Ebu Hafs el-Haddad A 05.09.202632 dk 6 sn | 05.09.2026 | 32 dk 6 sn | ||
| 01.04.1995 - B 09.12.201934 dk 41 sn | 09.12.2019 | 34 dk 41 sn | ||
| 01.10.1994 - A 09.12.201918 dk 59 sn | 09.12.2019 | 18 dk 59 sn | ||
| 07.05.1994 - Ebu Hafs el-Haddad B 30.08.202624 dk 25 sn | 30.08.2026 | 24 dk 25 sn | ||
| 01.04.1995 - A 09.12.201921 dk 36 sn | 09.12.2019 | 21 dk 36 sn | ||
| 10.09.1994 - Hamdûn el-Kassâr B 20.09.202628 dk 53 sn | 20.09.2026 | 28 dk 53 sn | ||
| 07.05.1994 - Ebu Hafs el-Haddad A 29.08.202622 dk 50 sn | 29.08.2026 | 22 dk 50 sn | ||
| 25.03.1995 - Ahmed b. Asımini’l-Antaki B 18.10.202625 dk 57 sn | 18.10.2026 | 25 dk 57 sn | ||
| 10.09.1994 - Hamdûn el-Kassâr A 19.09.202635 dk | 19.09.2026 | 35 dk | ||
| 23.04.1994 - Yahya b. Muaz er-Razi B 23.08.202629 dk 30 sn | 23.08.2026 | 29 dk 30 sn | ||
| 25.03.1995 - Ahmed b. Asımini’l-Antaki A 17.10.202620 dk 48 sn | 17.10.2026 | 20 dk 48 sn | ||
| 09.07.1994 - B 09.12.201924 dk 20 sn | 09.12.2019 | 24 dk 20 sn | ||
| 23.04.1994 - Yahya b. Muaz er-Razi A 22.08.202624 dk 18 sn | 22.08.2026 | 24 dk 18 sn | ||
| 09.07.1994 - A 09.12.201920 dk 30 sn | 09.12.2019 | 20 dk 30 sn | ||
| 16.04.1994 - B 09.12.201916 dk 56 sn | 09.12.2019 | 16 dk 56 sn | ||
| 02.07.1994 - Ebu Hafs el-Haddad B 13.09.202625 dk 52 sn | 13.09.2026 | 25 dk 52 sn | ||
| 02.07.1994 - Ebu Hafs el-Haddad A 12.09.202630 dk 42 sn | 12.09.2026 | 30 dk 42 sn | ||
| 16.04.1994 - A 09.12.201928 dk 36 sn | 09.12.2019 | 28 dk 36 sn | ||
| 19.03.1994 - B 09.12.201925 dk 28 sn | 09.12.2019 | 25 dk 28 sn | ||
| 19.03.1994 - A 09.12.201926 dk 9 sn | 09.12.2019 | 26 dk 9 sn | ||
| 11.12.1993 - B 09.12.201931 dk 53 sn | 09.12.2019 | 31 dk 53 sn | ||
| 31.07.1993 - B 09.12.201928 dk 40 sn | 09.12.2019 | 28 dk 40 sn | ||
| 11.12.1993 - A 09.12.201928 dk 53 sn | 09.12.2019 | 28 dk 53 sn | ||
| 31.07.1993 - A 09.12.201930 dk 28 sn | 09.12.2019 | 30 dk 28 sn | ||
| 04.12.1993 - B 09.12.201933 dk 7 sn | 09.12.2019 | 33 dk 7 sn | ||
| 24.07.1993 - B 27.07.202531 dk 55 sn | 27.07.2025 | 31 dk 55 sn | ||
| 04.12.1993 - A 09.12.201927 dk 55 sn | 09.12.2019 | 27 dk 55 sn | ||
| 24.07.1993 - A 06.07.202532 dk 35 sn | 06.07.2025 | 32 dk 35 sn | ||
| 27.11.1993 - B 09.12.201929 dk 21 sn | 09.12.2019 | 29 dk 21 sn | ||
| 17.07.1993 - B 16.08.202626 dk 57 sn | 16.08.2026 | 26 dk 57 sn | ||
| 27.11.1993 - A 09.12.201923 dk 50 sn | 09.12.2019 | 23 dk 50 sn | ||
| 17.07.1993 - A 15.08.202634 dk 4 sn | 15.08.2026 | 34 dk 4 sn | ||
| 20.11.1993 - B 09.12.201926 dk 59 sn | 09.12.2019 | 26 dk 59 sn | ||
| 10.07.1993 - Ebu Süleyman ed-Darani B 09.08.202631 dk 44 sn | 09.08.2026 | 31 dk 44 sn | ||
| 20.11.1993 - A 09.12.201928 dk 26 sn | 09.12.2019 | 28 dk 26 sn | ||
| 10.07.1993 - Ebu Süleyman ed-Darani A 08.08.202629 dk 54 sn | 08.08.2026 | 29 dk 54 sn | ||
| 23.10.1993 - B 09.12.201924 dk 3 sn | 09.12.2019 | 24 dk 3 sn | ||
| 03.07.1993 - Ebu Süleyman ed-Darani B 02.08.202624 dk 58 sn | 02.08.2026 | 24 dk 58 sn | ||
| 23.10.1993 - A 09.12.201924 dk 9 sn | 09.12.2019 | 24 dk 9 sn | ||
| 03.07.1993 - Ebu Süleyman ed-Darani A 01.08.202626 dk 47 sn | 01.08.2026 | 26 dk 47 sn | ||
| 07.10.1993 - B 09.12.201931 dk 12 sn | 09.12.2019 | 31 dk 12 sn | ||
| 26.06.1993 - Ebu Süleyman ed-Darani B 26.07.202620 dk 47 sn | 26.07.2026 | 20 dk 47 sn | ||
| 07.10.1993 - A 09.12.201928 dk 3 sn | 09.12.2019 | 28 dk 3 sn | ||
| 26.06.1993 - Ebu Süleyman ed-Darani A 25.07.202629 dk 48 sn | 25.07.2026 | 29 dk 48 sn | ||
| 12.06.1993 - Bayezid-i Bistami B 19.07.202619 dk 22 sn | 19.07.2026 | 19 dk 22 sn | ||
| 28.08.1993 - B 09.12.201921 dk 4 sn | 09.12.2019 | 21 dk 4 sn | ||
| 12.06.1993 - Bayezid-i Bistami A 18.07.202622 dk 26 sn | 18.07.2026 | 22 dk 26 sn | ||
| 28.08.1993 - A 09.12.201924 dk 5 sn | 09.12.2019 | 24 dk 5 sn | ||
| 15.05.1993 - Bayezid-i Bistami B 12.07.202622 dk 47 sn | 12.07.2026 | 22 dk 47 sn | ||
| 21.08.1993 - B 09.12.201928 dk 17 sn | 09.12.2019 | 28 dk 17 sn | ||
| 15.05.1993 - Bayezid-i Bistami A 11.07.202622 dk 43 sn | 11.07.2026 | 22 dk 43 sn | ||
| 21.08.1993 - A 09.12.201929 dk 59 sn | 09.12.2019 | 29 dk 59 sn | ||
| 08.05.1993 - Bayezid-i Bistami B 05.07.202625 dk 5 sn | 05.07.2026 | 25 dk 5 sn | ||
| 07.08.1993 - B 09.12.201922 dk 10 sn | 09.12.2019 | 22 dk 10 sn | ||
| 08.05.1993 - Bayezid-i Bistami A 04.07.202620 dk 36 sn | 04.07.2026 | 20 dk 36 sn | ||
| 07.08.1993 - A 09.12.201922 dk 3 sn | 09.12.2019 | 22 dk 3 sn | ||
| 01.05.1993 - Bayezid-i Bistami B 28.06.202632 dk 40 sn | 28.06.2026 | 32 dk 40 sn | ||
| 01.05.1993 - Bayezid-i Bistami A 27.06.202628 dk 42 sn | 27.06.2026 | 28 dk 42 sn | ||
| 10.04.1993 - Şakik-ı Belhi B 21.06.202619 dk 22 sn | 21.06.2026 | 19 dk 22 sn | ||
| 10.04.1993 - Şakik-ı Belhi A 20.06.202627 dk 34 sn | 20.06.2026 | 27 dk 34 sn | ||
| 27.03.1993 - Şakik-ı Belhi B 14.06.202626 dk 39 sn | 14.06.2026 | 26 dk 39 sn | ||
| 27.03.1993 - Şakik-ı Belhi A 13.06.202624 dk 24 sn | 13.06.2026 | 24 dk 24 sn | ||
| 23.01.1993 - Şakik-ı Belhi B 07.06.202627 dk 54 sn | 07.06.2026 | 27 dk 54 sn | ||
| 23.01.1993 - Şakik-ı Belhi A 06.06.202635 dk 37 sn | 06.06.2026 | 35 dk 37 sn | ||
| 09.01.1993 - Haris el-Muhasibi B 31.05.202625 dk 59 sn | 31.05.2026 | 25 dk 59 sn | ||
| 09.01.1993 - Haris el-Muhasibi A 30.05.202632 dk 58 sn | 30.05.2026 | 32 dk 58 sn | ||
| 24.12.1992 - Haris el-Muhasibi B 09.12.201922 dk 9 sn | 09.12.2019 | 22 dk 9 sn | ||
| 24.12.1992 - Haris el-Muhasibi A 09.12.201921 dk 39 sn | 09.12.2019 | 21 dk 39 sn | ||
| 05.12.1992 - Haris el-Muhasibi B 24.05.202623 dk 32 sn | 24.05.2026 | 23 dk 32 sn | ||
| 05.12.1992 - Haris el-Muhasibi A 23.05.202631 dk 18 sn | 23.05.2026 | 31 dk 18 sn | ||
| 28.11.1992 - Haris el-Muhasibi B 17.05.202623 dk 31 sn | 17.05.2026 | 23 dk 31 sn | ||
| 28.11.1992 - Haris el-Muhasibi A 16.05.202623 dk 50 sn | 16.05.2026 | 23 dk 50 sn | ||
| 21.11.1992 - Seriyy es Sakati B 10.05.202626 dk 10 sn | 10.05.2026 | 26 dk 10 sn | ||
| 21.11.1992 - Seriyy es Sakati A 09.05.202630 dk 54 sn | 09.05.2026 | 30 dk 54 sn | ||
| 01.08.1992 - Seriyy es Sakati B 12.04.202622 dk 20 sn | 12.04.2026 | 22 dk 20 sn | ||
| 01.08.1992 - Seriyy es Sakati A 11.04.202621 dk 32 sn | 11.04.2026 | 21 dk 32 sn | ||
| 25.07.1992 - Bişr-i Hâfî B 05.04.202628 dk 19 sn | 05.04.2026 | 28 dk 19 sn | ||
| 25.07.1992 - Bişr-i Hâfî A 04.04.202627 dk 21 sn | 04.04.2026 | 27 dk 21 sn | ||
| 04.07.1992 - Bişr-i Hâfî B 29.03.202631 dk 17 sn | 29.03.2026 | 31 dk 17 sn | ||
| 04.07.1992 - Bişr-i Hâfî A 28.03.202629 dk 10 sn | 28.03.2026 | 29 dk 10 sn | ||
| 09.05.1992 - İbrahim bin Edhem B 15.02.202631 dk 34 sn | 15.02.2026 | 31 dk 34 sn | ||
| 09.05.1992 - İbrahim bin Edhem A 14.02.202646 dk 33 sn | 14.02.2026 | 46 dk 33 sn | ||
| 02.05.1992 - İbrahim bin Edhem B 08.02.202628 dk 2 sn | 08.02.2026 | 28 dk 2 sn | ||
| 02.05.1992 - İbrahim bin Edhem A 07.02.202625 dk 59 sn | 07.02.2026 | 25 dk 59 sn | ||
| 18.04.1992 - İbrahim bin Edhem B 01.02.202632 dk 48 sn | 01.02.2026 | 32 dk 48 sn | ||
| 18.04.1992 - İbrahim bin Edhem A 31.01.202627 dk 36 sn | 31.01.2026 | 27 dk 36 sn | ||
| 18.01.1992 - Zünnûn-ı Mısrî B 18.01.202629 dk 4 sn | 18.01.2026 | 29 dk 4 sn | ||
| 18.01.1992 - Zünnûn-ı Mısrî A 17.01.202623 dk 59 sn | 17.01.2026 | 23 dk 59 sn | ||
| 11.01.1992 - Zünnûn-ı Mısrî B 11.01.202632 dk 31 sn | 11.01.2026 | 32 dk 31 sn | ||
| 24.10.1992 - Seriyy es Sakati A 02.05.202629 dk 41 sn | 02.05.2026 | 29 dk 41 sn | ||
| 17.10.1992 - Seriyy es Sakati B 26.04.202624 dk 46 sn | 26.04.2026 | 24 dk 46 sn | ||
| 17.10.1992 - Seriyy es Sakati A 25.04.202623 dk 12 sn | 25.04.2026 | 23 dk 12 sn | ||
| 10.10.1992 - Seriyy es Sakati B 19.04.202629 dk 14 sn | 19.04.2026 | 29 dk 14 sn | ||
| 10.10.1992 - Seriyy es Sakati A 18.04.202624 dk 15 sn | 18.04.2026 | 24 dk 15 sn | ||
| 28.12.1991 - Zünnûn-ı Mısrî B 04.01.202643 dk 56 sn | 04.01.2026 | 43 dk 56 sn | ||
| 28.12.1991 - Zünnûn-ı Mısrî A 03.01.202633 dk 51 sn | 03.01.2026 | 33 dk 51 sn | ||
| 16.12.1991 - Fudayl Bin İyad B 28.12.202532 dk 40 sn | 28.12.2025 | 32 dk 40 sn | ||
| 16.12.1991 - Fudayl Bin İyad A 27.12.202528 dk 47 sn | 27.12.2025 | 28 dk 47 sn | ||
| 09.12.1991 - Fudayl Bin İyad B 21.12.202527 dk 32 sn | 21.12.2025 | 27 dk 32 sn | ||
| 09.12.1991 - Fudayl Bin İyad A 20.12.202529 dk 2 sn | 20.12.2025 | 29 dk 2 sn | ||
| 02.12.1991 - Fudayl Bin İyad B 14.12.202528 dk 15 sn | 14.12.2025 | 28 dk 15 sn | ||
| 02.12.1991 - Fudayl Bin İyad A 13.12.202541 dk 6 sn | 13.12.2025 | 41 dk 6 sn |
